Domænemodel: Danmarks Administrative Geografiske Inddeling
|
Modelnavn: |
Danmarks Administrative Geografiske Inddeling |
|
Beskrivelse: |
Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) er et standardiseret referencedatasæt, som viser landets administrative inddelinger på land. DAGI-datasættet er ikke færdige korttemaer, men DAGI-data kan sammenstilles med andre data til slutbrugerprodukter eller indgå i forskellige tjenester. DAGI indeholder også datasæt, der kun er til præsentationsformål, hvor referencedatasættet er generaliserede. Administrativ inddeling til præsentationsformål bør ikke bruges til forvaltnings- eller analyseformål. |
|
Modelsprog: |
da |
|
Modelomfang: |
application model |
|
Model identifikation: |
https://data.gov.dk/model/profile/dagi |
|
Namespacepræfiks: |
dagi |
|
Modelansvarlig: |
Klimadatastyrelsen |
|
Emne: |
|
|
Seneste opdateringsdato: |
21-10-2024 |
|
Versionsnummer: |
2.0.0 |
|
Ændringshistorik: |
Informationer om koordinatsystem tilføjet attributter indeholdende geometri, j.v.f. grunddatamodelregler v. 2.1.0. Version 2.0.0: Valglandsdel og storkreds er tilføjet som selvstændige klasser. Der er desuden tilføjet attributter om kredskommune på Opstillingskreds. Skalaerne 1.250.000, 1.500.00 og 1.2.000.000 er tilføjet som selvstændige klasser Klassen Menighedsrådsafstemningsområde er fjernet De generelle attributter geometristatus, redigeringsret, landekode, status, skala er fjernet Sogneinddeling.LAU2værdi og Danmark.NUTS1-værdi er fjernet I Afstemningsområde er afstemningsområdeadresse tilføjet som valgfri attribut. Relationer simplificeret mellem DAGI klasserne, så der fx ikke både er kommunekode og kommunelokalid i afstemningsområde |
|
Godkendelsesstatus: |
approved |
|
Godkendt af: |
Grunddata Arkitekturforum |
|
Modelstatus: |
stable |
|
Juridisk kilde: |
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/380 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/165 http://data.europa.eu/eli/reg/2011/31/oj https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/380 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/27 http://data.europa.eu/eli/reg/2011/31/oj https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/380 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/294 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2006/538 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/461 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2004/1312 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/447 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2006/538 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/461 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2004/1312 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2007/24 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/294 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/271 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/294 |
|
Kilde: |
DAGI objektspecifikation: https://confluence.sdfi.dk/x/6QHiCQ |
Objekt- og datatyper:
| Navn | Definition | Kommentar |
|---|---|---|
| AdministrativInddeling | et generisk administrativt inddelingsobjekt | abstrakt objekt som indeholder alle de generelle egenskaber, som er fælles for alle administrative inddelingstyper. AdministrativInddeling er et spatial objekttype |
| Afstemningsområde | geografisk inddeling af kommunerne i områder, hvor vælgere stemmer til Folketings-, EU- og Kommunevalg, samt til folkeafstemninger | hver kommune eller del af en kommune i en opstillingskreds er inddelt i afstemningsområder. En kommune eller del af en kommune kan dog udgøre ét afstemningsområde. Hvert afstemningsområde har ét afstemningssted, hvor vælgerne skal afgive deres stemme |
| Afstemningsområde_2000000 | generaliseret geografisk afgrænsning af afstemningsområde optimeret til præsentation i skalaen 1:2.000.000 | - |
| Afstemningsområde_250000 | generaliseret geografisk afgrænsning af afstemningsområde optimeret til præsentation i skalaen 1:250.000 | - |
| Afstemningsområde_500000 | generaliseret geografisk afgrænsning af afstemningsområde optimeret til præsentation i skalaen 1:500.000 | - |
| Danmark | den danske stats udstrækning på land | Landpolygon afgrænset af GeoDanmark Kyst og Havn. Objektet anvendes bl.a. til indrapportering af NUTS1-level til Eurostat. |
| Danmark_2000000 | generaliseret geografisk afgrænsning af Danmark optimeret til præsentation i skalaen 1:2.000.000 | - |
| Danmark_250000 | generaliseret geografisk afgrænsning af Danmark optimeret til præsentation i skalaen 1:250.000 | - |
| Danmark_500000 | generaliseret geografisk afgrænsning af Danmark optimeret til præsentation i skalaen 1:500.000 | - |
| Kommuneinddeling | den kommunale myndigheds geografiske afgrænsning som fastlagt i loven | Kommuneinddeling afgrænser de 98 kommuners myndighedsområder samt Christiansø. Kommunegrænser er formelt defineret i forhold til jordstykker i matrikelkortet. I Kommuneinddeling følger grænserne indmålte skelpunkter i matrikelkortet, men det er kun områder, hvor kommuneinddelingen er indgået i Indenrigs- og Boligministeriets årlige bekendtgørelse, at DAGIs kommuneinddeling med sikkerhed lever op til at følge indmålte skelpunkter i matrikelkortet. Øvrige grænser er tilpasset efter de faktiske fysiske forhold, og følger objekter i GeoDanmark fx kystlinje, vandløb, hegn og dige, men der er tilfælde, hvor der er uoverensstemmelser mellem kommuneinddeling og de topografiske forhold. |
| Kommuneinddeling_2000000 | generaliseret geografisk afgrænsning af kommuneinddeling optimeret til præsentation i skalaen 1:2.000.000 | - |
| Kommuneinddeling_250000 | generaliseret geografisk afgrænsning af kommuneinddeling optimeret til præsentation i skalaen 1:250.000 | - |
| Kommuneinddeling_500000 | generaliseret geografisk afgrænsning af kommuneinddeling optimeret til præsentation i skalaen 1:500.000 | - |
| Landsdel | afgrænsning af statistiklandsdel | - |
| Landsdel_2000000 | generaliseret geografisk afgrænsning af landsdel optimeret til præsentation i skalaen 1:2.000.000 | - |
| Landsdel_250000 | generaliseret geografisk afgrænsning af landsdel optimeret til præsentation i skalaen 1:250.000 | - |
| Landsdel_500000 | generaliseret geografisk afgrænsning af landsdel optimeret til præsentation i skalaen 1:500.000 | - |
| Opstillingskreds | geografisk inddeling af landet i kredse, hvorfra kandidater opstilles og vælges til Folketinget | nederste niveau i inddelingen af Danmark i valgkredse jf. valgkredsfortegnelsen, bilag til Lov om valg til Folketinget |
| Opstillingskreds_2000000 | generaliseret geografisk afgrænsning af opstillingskreds optimeret til præsentation i skalaen 1:2.000.000 | - |
| Opstillingskreds_250000 | generaliseret geografisk afgrænsning af opstillingskreds optimeret til præsentation i skalaen 1:250.000 | - |
| Opstillingskreds_500000 | generaliseret geografisk afgrænsning af opstillingskreds optimeret til præsentation i skalaen 1:500.000 | - |
| Politikreds | politimyndighedens geografiske afgrænsning som fastlagt i loven | - |
| Politikreds_2000000 | generaliseret geografisk afgrænsning af politikreds optimeret til præsentation i skalaen 1:2.000.000 | - |
| Politikreds_250000 | generaliseret geografisk afgrænsning af politikreds optimeret til præsentation i skalaen 1:250.000 | - |
| Politikreds_500000 | generaliseret geografisk afgrænsning af politikreds optimeret til præsentation i skalaen 1:500.000 | - |
| Postnummerinddeling | geografisk inddeling af landet i postnumre | Postnummerinddeling er en landsdækkende geografisk inddeling fastsat af Trafikstyrelsen. Postnumre med tilhørende navne på postnummerområdet er en del af adressebetegnelsen og blev etableret i 1967 for at understøtte postsortering og -omdeling, og er i dag central i forhold til den entydige fastsættelse af vejnavne og adresser. Postnummerinddelingen består af almindelige postnummerområder (oprindelig knyttet til et bestemt posthus) og gadepostnummerområder i København C, København V og Frederiksberg C, hvor der oprindelig var et behov for tildeling af postnumre på gadeniveau pga. store postmængder. |
| Postnummerinddeling_2000000 | generaliseret geografisk afgrænsning af postnummerinddeling optimeret til præsentation i skalaen 1:2.000.000 | - |
| Postnummerinddeling_250000 | generaliseret geografisk afgrænsning af postnummerinddeling optimeret til præsentation i skalaen 1:250.000 | - |
| Postnummerinddeling_500000 | generaliseret geografisk afgrænsning af postnummerinddeling optimeret til præsentation i skalaen 1:500.000 | - |
| Regionsinddeling | den regionale myndigheds geografiske afgrænsning som fastlagt i loven | - |
| Regionsinddeling_2000000 | generaliseret geografisk afgrænsning af regionsinddeling optimeret til præsentation i skalaen 1:2.000.000 | - |
| Regionsinddeling_250000 | generaliseret geografisk afgrænsning af regionsinddeling optimeret til præsentation i skalaen 1:250.000 | - |
| Regionsinddeling_500000 | generaliseret geografisk afgrænsning af regionsinddeling optimeret til præsentation i skalaen 1:500.000 | - |
| Retskreds | de lokale domstolsmyndigheders geografiske afgrænsning (byretskredse) som fastlagt i loven | - |
| Retskreds_2000000 | generaliseret geografisk afgrænsning af retskreds optimeret til præsentation i skalaen 1:2.000.000 | - |
| Retskreds_250000 | generaliseret geografisk afgrænsning af retskreds optimeret til præsentation i skalaen 1:250.000 | - |
| Retskreds_500000 | generaliseret geografisk afgrænsning af retskreds optimeret til præsentation i skalaen 1:500.000 | - |
| Sogneinddeling | de folkekirkelige sognes geografiske afgrænsning som fastlagt i loven (om Folkekirken) | sognegrænser er fastlagt i matrikelregisteret, og de følger matrikelskel jf. jordstykkernes tilhørsforhold til sogne undtagen der, hvor de falder sammen med kommunegrænsen. Langs kommunegrænser er de topografisk tilpasset på samme måde som kommunegrænser |
| Sogneinddeling_2000000 | generaliseret geografisk afgrænsning af sogneinddeling optimeret til præsentation i skalaen 1:2.000.000 | - |
| Sogneinddeling_250000 | generaliseret geografisk afgrænsning af sogneinddeling optimeret til præsentation i skalaen 1:250.000 | - |
| Sogneinddeling_500000 | generaliseret geografisk afgrænsning af sogneinddeling optimeret til præsentation i skalaen 1:500.000 | - |
| Storkreds | geografisk inddeling af valglandsdele i storkredse til fordeling af mandater til Folketinget | - |
| Storkreds_2000000 | generaliseret geografisk afgrænsning af storkreds optimeret til præsentation i skalaen 1:2.000.000 | - |
| Storkreds_250000 | generaliseret geografisk afgrænsning af storkreds optimeret til præsentation i skalaen 1:250.000 | - |
| Storkreds_500000 | generaliseret geografisk afgrænsning af storkreds optimeret til præsentation i skalaen 1:500.000 | - |
| SupplerendeBynavn | geografisk afgrænsning af en gruppe af adresser i et bestemt område, for at præcisere beliggenheden af disse | Et supplerende bynavn (eller et andet lokalt stednavn) knyttes til en gruppe af adresser inden for et bestemt geografisk område i en kommune, når det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt nærmere at præcisere beliggenheden inden for postnummerområdet. Supplerende bynavn er ikke en obligatorisk del af adressebetegnelsen og findes for ca. 35 % af alle adresser. Entydighed i adresser og vejnavne er allerede sikret gennem postnummeret. |
| SupplerendeBynavn_2000000 | generaliseret geografisk afgrænsning af supplerende bynavn optimeret til præsentation i skalaen 1:2.000.000 | - |
| SupplerendeBynavn_250000 | generaliseret geografisk afgrænsning af supplerende bynavn optimeret til præsentation i skalaen 1:250.000 | - |
| SupplerendeBynavn_500000 | generaliseret geografisk afgrænsning af supplerende bynavn optimeret til præsentation i skalaen 1:500.000 | - |
| Valglandsdel | geografisk inddeling af landet i valglandsdele til fordeling af mandater til Folketinget | - |
| Valglandsdel_2000000 | generaliseret geografisk afgrænsning af valglandsdel optimeret til præsentation i skalaen 1:2.000.000 | - |
| Valglandsdel_250000 | generaliseret geografisk afgrænsning af valglandsdel optimeret til præsentation i skalaen 1:250.000 | - |
| Valglandsdel_500000 | generaliseret geografisk afgrænsning af valglandsdel optimeret til præsentation i skalaen 1:500.000 | - |





